| 天翔 運用実績 −積極運用型商品ファンド− |
| 金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第1582号 |
| >> | 運用実績 |
■天翔1口当り純資産額(当初純資産は1口=10,000円)■運用実績は過去の実績であり、将来の成績を表すものではありません。 ■2012年2月の中途換金申込期限は、2月24日(金)です。 |
| 運用実績(Daily)2012年2月6日現在の運用実績 | ||||
| 運用開始日 | ファンド名(円建て) | 純資産額 | ||
| 2005.3.1 | 天翔 | 13,748円 | ||
![]() |
| 運用実績(Monthly)2012年1月末日現在の運用実績 | ||||||
| 運用開始日 | ファンド名(円建て) | 純資産額 | 月間騰落率 | 設定来騰落率 | 年平均騰落率 | |
| 2005.3.1 | 天翔 | 13,648円 | 4.16% | 36.48% | 5.27% | |
| 運用実績(Monthly)2011年12月末日現在の運用実績 | ||||||
| 運用開始日 | ファンド名(円建て) | 純資産額 | 月間騰落率 | 設定来騰落率 | 年平均騰落率 | |
| 2005.3.1 | 天翔 | 13,103円 | -3.69% | 31.03% | 4.54% | |
| 運用実績(Monthly)2011年11月末日現在の運用実績 | ||||||
| 運用開始日 | ファンド名(円建て) | 純資産額 | 月間騰落率 | 設定来騰落率 | 年平均騰落率 | |
| 2005.3.1 | 天翔 | 13,605円 | -2.33% | 36.05% | 5.34% | |
| 期間騰落率(Quarterly)2011年10-12月期の運用実績 | ||||||
| 運用開始日 | ファンド名(円建て) | 期間騰落率 | 設定来騰落率 | 設定来年平均騰落率 | ||
| 2005.3.1 | 天翔 | -2.96% | 31.03% | 4.54% | ||
| ↑ このページのトップへ |
| ホーム | サイトマップ | Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved |