| 海外市況情報 |
| 【お知らせ】 |
|
| >> | NY株式、為替 |
| 銘柄 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株 | 12632.76 | 12784.62 | 12632.76 | 12716.46 | △83.55 |
| 米ドル/円 | - | - | - | 76.20 | ▼0.01 |
| >> | NYオイル |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY原油 | 1203月限 | 98.38 | 99.49 | 97.20 | 97.61 | ▼0.87 |
| NY原油 | 1204月限 | 98.85 | 99.84 | 97.58 | 97.99 | ▼0.86 |
| NY改質ガソリン | 1203月限 | 2.8973 | 2.9487 | 2.8823 | 2.8922 | △0.0013 |
| NY改質ガソリン | 1204月限 | 3.0072 | 3.0540 | 3.0043 | 3.0121 | △0.0078 |
| NYヒーティングオイル | 1203月限 | 3.0575 | 3.0886 | 3.0351 | 3.0455 | ▼0.0054 |
| NYヒーティングオイル | 1204月限 | 3.0385 | 3.0657 | 3.0180 | 3.0274 | ▼0.0015 |
| >> | NY貴金属 |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY金 | 1204月限 | 1739.8 | 1754.0 | 1735.4 | 1749.5 | △9.1 |
| NY銀 | 1203月限 | 3310.5 | 3400.0 | 3307.0 | 3380.7 | △54.5 |
| NY白金 | 1204月限 | 1588.5 | 1628.0 | 1588.5 | 1623.2 | △35.1 |
| NYパラジウム | 1203月限 | 1588.5 | 698.90 | 684.05 | 696.70 | △10.35 |
| >> | シカゴ穀物 |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ大豆 | 1203月限 | 1202.00 | 1219.00 | 1202.00 | 1215.25 | △16.25 |
| シカゴ大豆 | 1205月限 | 1211.25 | 1229.00 | 1211.25 | 1224.25 | △15.75 |
| シカゴ大豆粕 | 1203月限 | 318.80 | 324.00 | 318.60 | 322.30 | △3.00 |
| シカゴコーン | 1203月限 | 639.00 | 650.00 | 638.00 | 642.00 | △3.00 |
| シカゴコーン | 1205月限 | 645.00 | 655.75 | 644.50 | 648.25 | △3.00 |
| シカゴ小麦 | 1203月限 | 667.50 | 683.75 | 666.25 | 674.25 | △8.25 |
| >> | NY砂糖・コーヒー、LDNロブスタ |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY砂糖11 | 1203月限 | 23.78 | 23.78 | 23.43 | 23.59 | ▼0.05 |
| NYアラビカ | 1203月限 | 214.50 | 215.90 | 213.20 | 214.10 | ▼0.95 |
| LDNロブスタ | 1205月限 | 1859 | 1881 | 1848 | 1848 | ▼17 |
| >> | SICOMゴム |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOM RSS3 | 1203月限 | - | - | - | 400.0 | ▼3.5 |
| SICOM TSR20 | 1203月限 | - | - | - | 376.8 | △0.8 |
|
■海外主要商品の市況について、4本値(始値、高値、安値、終値)を提示します。 ■帳入値を反映させるため、更新は日本時間7:15以降となります。 ■海外商品の対象限月は、主にアクティブマンスを採用しています。 ■米ドル/円の終値は、日本時間午前6:00現在のものを採用し、前日比は前日同時刻との比較です。 ■SICOMのゴムについては、値段取得の都合上、終値のみの提示とさせていただきます。 |
| ホーム | サイトマップ |