先限早見表<2月上期:2月1日から15日まで>

各月の上期、下期の当初より適用される先限の取引概要一覧表です。他限月や詳細については、取引概要・証拠金表でご確認ください。
相場の変動・値位置・期間の経過等によって、証拠金額・CB幅や手数料の変更等がありますので、取引の際には、
取引概要・証拠金表でご確認ください
委託者当初証拠金額、委託者維持証拠金額は、(株)日本商品清算機構の定める各商品についてのプライス・スキャンレンジを基準として当社が設定いたします。
2012年2月1日現在の一覧表です。

>> 東京工業品取引所の上場商品
商品 呼値 倍率 委託者当初証拠金 委託者維持証拠金 当初CB幅 値動きと損益
1g 1,000倍 170,000円 138,000円 150円 1円で1,000円
1g 10,000倍 78,000円 60,000円 6.0円 0.1円で1,000円
白金 1g 500倍 102,000円 78,000円 200円 1円で500円
パラジウム 1g 500倍 59,000円 45,000円 100円 1円で500円
金先物ミニ取引 1g 100倍 17,000円 13,800円 150円 1円で100円
白金先物ミニ取引 1g 100倍 20,400円 15,600円 200円 1円で100円
原油 1kl 50倍 124,000円 95,000円 2,400円 10円で500円
ガソリン 1kl 50倍 117,000円 90,000円 2,400円 10円で500円
灯油 1kl 50倍 111,000円 85,000円 2,400円 10円で500円
軽油 1kl 50倍 137,000円 105,000円 2,400円 10円で500円
中京ガソリン 1kl 10倍 26,000円 20,000円 2,400円 10円で100円
中京灯油 1kl 10倍 26,000円 20,000円 2,400円 10円で100円
ゴム 1kg 5,000倍 91,000円 70,000円 5.0円 0.1円で500円
東工取指数(限月)(※1) 0.1pt 10,000倍 117,000円 90,000円 15.0pt 0.1ptで1,000円
東工取指数(限日)(※2) 0.1pt 5,000倍 46,000円 35,000円 15.0pt 0.1ptで500円

>> 東京穀物商品取引所の上場商品
商品 呼値 倍率 委託者当初証拠金 委託者維持証拠金 当初CB幅 値動きと損益
小豆 1袋(30kg) 80倍 26,000円 20,000円 350円 10円で800円
Non-GMO大豆(※3) 1t 10倍 39,000円 30,000円 2,000円 10円で100円
一般大豆 1t 10倍 20,000円 15,000円 2,000円 10円で100円
とうもろこし 1t 50倍 52,000円 40,000円 1,000円 10円で500円
アラビカコーヒー(※5) 1袋(69kg) 50倍 104,000円 80,000円 1,400円 10円で500円
ロブスタコーヒー(※4) 100kg 50倍 91,000円 70,000円 1,400円 10円で500円
粗糖(※5) 1t 10倍 33,000円 25,000円 2,000円 10円で100円
コメ 60kg 100倍 52,000円 40,000円 300円 10円で1,000円

(※1) 東工取指数は、限月取引が2011年5月2日(月)より開始されました。
(※2) 東工取指数の限日取引は、2012年2月29日(水)の日中取引をもって終了の予定です。
また、ロスカット口座においては、2010年6月11日より新規受注を停止しております。
(※3) 東京穀物商品取引所では、Non-GMO大豆の2012年6月限以降の新甫発会停止を決定いたしました。
なお、当社では2012年1月4日よりNon-GMO大豆の新規受注を停止いたします。
(※4) ロブスタコーヒー生豆は、当社では2010年8月10日より新規受注を停止しております。
また、東京穀物商品取引所では、ロブスタコーヒー生豆の2012年7月限以降の新甫発会停止を決定いたしました。
(※5) アラビカコーヒー生豆・粗糖は、2012年1月4日より新規受注を停止いたします。


ホーム | サイトマップ Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved