| Q&A |
| ◆ 【注文・取消】 | |||
| Q1. | 注文の受付時間を教えてください。 | 全17項目 | |
| ◆ 【相場情報】 | |||
| Q1. | 帳入値段は日中取引の終値ではないのですか? | 全5項目 | |
| ◆ 【口座管理】 | |||
| Q1. | 口座内で不足金が発生していることは、どの画面で確認できますか? | 全5項目 | |
| ◆ 【入出金・有価証券】 | |||
| Q1. | 振込みをしてからどれくらいで注文が出せるようになるのですか? | 全12項目 | |
| ◆ 【システムについて】 | |||
| Q1. | 画面の使い方が分からないのですが? | 全4項目 | |
| ◆ 【届出事項の変更】 | |||
| Q1. | パソコンに加えて携帯電話でも取引したいのですが、どのような手続きが必要ですか? | 全5項目 | |
| ◆ 【その他】 | |||
| Q1. | 損益が出た時の税金について教えてください。 | 全2項目 | |
| Copyright © 2004 KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved |