| 「取次太郎・NEO」委託手数料表 |
| >> | インターネット経由のご注文に適用の手数料(電子取引欄) |
| ■ | ここに掲げる手数料は、「取次太郎・NEO」をご利用になりインターネット経由でご注文なさる際に適用となる委託手数料です。 |
| ■ | 「取次太郎・NEO」でご契約の方でも、インターネット経由ではなくコールセンターへのお電話にてご注文なさる場合の委託手数料、および現受け・現渡しをなさる場合の受渡し手数料については、別に定めております。こちらをご覧ください。 |
| ■ | 委託手数料の額は、1枚あたりの税込往復分を表示しております。 |
| ■ | 委託手数料は、建玉の決済時に往復分を徴収いたします。日計り商いの場合は新規建玉分のみの徴収となります。 |
| ■ | 手抜け幅も税込で計算しております。 |
| ■ | 東京金オプションについては、当社では2007年12月3日より新規受注を停止しております。 |
| ■ | 日経・東工取商品指数については、当社では2010年6月11日よりロスカット口座における新規受注を停止しております。 |
| ■ | ロブスタコーヒー生豆については、当社では2010年8月10日より新規受注を停止しております。 |
| (2011年5月2日現在) |
| 商品 | 委託手数料 | (日計り商いの場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 手抜け幅 | 手数料(税込) | 手抜け幅 | ||
| 東京工業品取引所 | 金 | 1,050円/枚 | 2円 | 525円/枚 | 1円 |
| 銀 | 1,050円/枚 | 0.4円 | 525円/枚 | 0.2円 | |
| 白金 | 1,050円/枚 | 3円 | 525円/枚 | 2円 | |
| パラジウム | 1,050円/枚 | 3円 | 525円/枚 | 2円 | |
| 金先物ミニ取引 | 630円/枚 | 7円 | 315円/枚 | 4円 | |
| 白金先物ミニ取引 | 630円/枚 | 7円 | 315円/枚 | 4円 | |
| 金オプション | 1,050円/枚 | 2円 | 525円/枚 | 1円 | |
| 原油 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| ガソリン | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| 灯油 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| 軽油 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| 中京ガソリン | 1,050円/枚 | 110円 | 525円/枚 | 60円 | |
| 中京灯油 | 1,050円/枚 | 110円 | 525円/枚 | 60円 | |
| ゴム | 1,050円/枚 | 0.3円 | 525円/枚 | 0.2円 | |
| 日経・東工取商品指数(限月) | 1,050円/枚 | 0.2p | 525円/枚 | 0.1p | |
| 日経・東工取商品指数(現日) | 1,050円/枚 | 0.3p | 525円/枚 | 0.2p | |
| 商品 | 委託手数料 | (日計り商いの場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 手抜け幅 | 手数料(税込) | 手抜け幅 | ||
| 東京穀物商品取引所 | 小豆 | 1,050円/枚 | 20円 | 525円/枚 | 10円 |
| Non-GMO大豆 | 1,050円/枚 | 110円 | 525円/枚 | 60円 | |
| 一般大豆 | 1,050円/枚 | 110円 | 525円/枚 | 60円 | |
| とうもろこし | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| アラビカコーヒー生豆 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| ロブスタコーヒー生豆 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| 粗糖 | 1,050円/枚 | 30円 | 525円/枚 | 20円 | |
| ↑ このページのトップへ |
| >> | コールセンターへの電話注文等に適用の手数料(通常取引欄) |
| ■ | ここに掲げる手数料は、インターネット経由ではなくコールセンターへのお電話にてご注文なさる場合の委託手数料、および現受け・現渡しをなさる場合の受渡し手数料です。 |
| ■ | 「取次太郎・NEO」をご利用になりインターネット経由でご注文なさる際に適用となる委託手数料については、こちらをご覧ください。 |
| ■ | 委託手数料の額は、1枚あたりの税込往復分を表示しております。 |
| ■ | 委託手数料は、建玉の決済時に往復分を徴収いたします。日計り商いの場合は新規建玉分のみの徴収となります。 |
| ■ | 手抜け幅も税込で計算しております。 |
| ■ | 東京金オプションについては、当社では2007年12月3日より新規受注を停止しております。 |
| ■ | 日経・東工取商品指数については、当社では2010年6月11日よりロスカット口座における新規受注を停止しております。 |
| ■ | ロブスタコーヒー生豆については、当社では2010年8月10日より新規受注を停止しております。 |
| (2011年5月2日現在) |
| 商品 | 委託手数料 | (日計り商いの場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 手抜け幅 | 手数料(税込) | 手抜け幅 | ||
| 東京工業品取引所 | 金 | 15,000円/枚 | 16円 | 7,500円/枚 | 8円 |
| 銀 | 3,720円/枚 | 0.4円 | 1,860円/枚 | 0.2円 | |
| 白金 | 10,000円/枚 | 21円 | 5,000円/枚 | 11円 | |
| パラジウム | 6,080円/枚 | 13円 | 3,040円/枚 | 7円 | |
| 金先物ミニ取引 | 2,100円/枚 | 22円 | 1,050円/枚 | 11円 | |
| 白金先物ミニ取引 | 2,520円/枚 | 26円 | 1,260円/枚 | 13円 | |
| 金オプション | 4,200円/枚 | 5円 | 2,100円/枚 | 3円 | |
| 原油 | 4,800円/枚 | 100円 | 2,400円/枚 | 50円 | |
| ガソリン | 4,800円/枚 | 100円 | 2,400円/枚 | 50円 | |
| 灯油 | 4,800円/枚 | 100円 | 2,400円/枚 | 50円 | |
| 軽油 | 4,800円/枚 | 100円 | 2,400円/枚 | 50円 | |
| 中京ガソリン | 2,300円/枚 | 240円 | 1,150円/枚 | 120円 | |
| 中京灯油 | 2,300円/枚 | 240円 | 1,150円/枚 | 120円 | |
| ゴム | 4,620円/枚 | 1.0円 | 2,310円/枚 | 0.5円 | |
| 日経・東工取商品指数(限月) | 6,300円/枚 | 0.7p | 3,150円/枚 | 0.4p | |
| 日経・東工取商品指数(限日) | 6,300円/枚 | 1.3p | 3,150円/枚 | 0.7p | |
| 商品 | 委託手数料 | (日計り商いの場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 手抜け幅 | 手数料(税込) | 手抜け幅 | ||
| 東京穀物商品取引所 | 小豆 | 6,080円/枚 | 80円 | 3,040円/枚 | 40円 |
| Non-GMO大豆 | 3,460円/枚 | 350円 | 1,730円/枚 | 180円 | |
| 一般大豆 | 3,460円/枚 | 350円 | 1,730円/枚 | 180円 | |
| とうもろこし | 5,260円/枚 | 110円 | 2,630円/枚 | 60円 | |
| アラビカコーヒー生豆 | 5,240円/枚 | 110円 | 2,620円/枚 | 60円 | |
| ロブスタコーヒー生豆 | 5,240円/枚 | 110円 | 2,620円/枚 | 60円 | |
| 粗糖 | 3,680円/枚 | 370円 | 1,840円/枚 | 190円 | |
| ↑ このページのトップへ |
| ホーム | サイトマップ | Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved |