沿革

1953 (S28) 年 7月 堤商店とセーキ情報社が合併しカネツ米穀(株)を設立
1957 (S32) 年 3月 商号を「カネツ商事株式会社」に変更
1969 (S44) 年 5月 (株)全国商品取引計算センター(現・(株)アイフロント)を設立
1976 (S51) 年 12月 シーエムリース(株)を設立
1984 (S59) 年 11月 取引所の合併を受けて東京工業品取引所の商品取引員の許可取得
1988 (S63) 年 5月 (株)カネツジュエリーを設立
1990 (H2) 年 1月 現地法人カネツシンガポール(株)を設立
4月 カネツ貿易(株)・西部カネツ物産(株)と合併
1991 (H3) 年 3月 業界初の商品ファンドの運用を開始
1992 (H4) 年 10月 商品投資販売業の許可取得
1995 (H7) 年 12月 「ゴールド・セービング」業務を開始
1997 (H9) 年 1月 インターネット先物取引システム「取次太郎」を開始
1998 (H10) 年 1月 「プラチナ・セービング」業務を開始
1999 (H11) 年 1月 「取次太郎・NEO」で手数料自由化に伴い委託手数料割引を開始
2月 関東財務局長より金融先物取引業の許可取得
4月 外国為替証拠金取引業務を開始
2002 (H14) 年 4月 本店にコールセンターを開設
2005 (H17) 年 3月 商品ファンド「天翔」の運用を開始
2006 (H18) 年 4月 取引所の合併を受けて東京穀物商品取引所の商品取引員の許可取得
2007 (H19) 年 10月 カネツホールディングス(株)を新設、株式移転により持株会社体制に移行
2008 (H20) 年 10月 カネツホールディングス(株)が、東京コムウェルFX(株)(現・カネツFX証券(株))の全株式を取得
12月 第二種金融商品取引業者として、「くりっく365」の代理・媒介業務を開始
2009 (H21) 年 1月 カネツビジネスサービス(株)を設立
11月 本社移転
2010 (H22) 年 3月 商品先物取引業の業務形態を、ドットコモディティ(株)を取次先とする取次取引員へ移行
5月 古物商(東京都)の許可取得


ホーム | サイトマップ Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved