| 会社概要 |
| ■商号 | カネツ商事株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■所在地 | 東京都中央区日本橋久松町12番8号 日本橋久松町東誠ビル4階 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■創立 | 1953年(昭和28年)7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■資本金 | 12億5,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■代表者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ■従業員 | 211名(平成22年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||
| ■事業内容 | 商品先物取引業(ドットコモディティ株式会社を取次先とする商品先物取引業者), 金融商品取引業 ,金融商品仲介業 ,貴金属等の売買 ,貴金属等預託業務 ,古物の売買 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■加入取引所 | (株)東京工業品取引所 ,(株)東京穀物商品取引所 ,関西商品取引所 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■加入団体 | 日本商品先物取引協会<会員> , 日本商品委託者保護基金<会員> , 日本商品先物振興協会<会員> , (社)金融先物取引業協会<会員> , 東京穀物市況調査会<会員> |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■金融商品取引業者 登録番号 | 関東財務局長(金商)第1582号 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■金融商品仲介業者 登録番号 | 関東財務局長(金仲)第579号 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■古物商の 許可番号 | 東京都公安委員会 第301051007382号 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■取引銀行 | みずほ銀行 ,三井住友銀行 ,三菱東京UFJ銀行 ,りそな銀行 ほか | |||||||||||||||||||||||||||
| ■役員構成 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | サイトマップ | Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved |