取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 1円 |
取引単位 | 1枚=1kg |
倍率 | 1,000倍 |
値動きと損益 | 1円で±1,000円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 限月の区別なく合計で5,000枚 |
取引の種類 | 現金決済先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 50銭 |
取引単位 | 1枚=100g(標準取引の1/10) |
倍率 | 100倍 |
値動きと損益 | 1円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 標準取引の帳入値段と同値 |
取引最終日 | 標準取引の当月限納会日の前営業日の日中立会まで |
最終決済日 | 標準取引の当月限納会日と同日 |
最終決済価格 | 標準取引の当月限納会日の日中立会始値 |
建玉制限 | 限月の区別なく合計で10,000枚 |
取引の種類 | 限日現金決済先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 1円 |
取引単位 | 1枚=100g |
倍率 | 100倍 |
値動きと損益 | 1円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 「理論現物価格」:金標準取引の「2番限月」及び「6番限月」の帳入値段を用いて市場内のフォワードレートを算出し、当該レートを用いて、その日の2番限月の価格を納会日までの残日数相当分を現在価値に割引いて算出する。 |
建玉制限 | 設定しない |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 0.1円 |
取引単位 | 1枚=30kg (2024年4月限までは1枚=10kg) |
倍率 | 30,000倍 (2024年4月限までは10,000倍) |
値動きと損益 | 0.1円で±3,000円 (2024年4月限までは0.1円で±1,000円) |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限500枚、他に全限月合計で2,000枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 1円 |
取引単位 | 1枚=500g |
倍率 | 500倍 |
値動きと損益 | 1円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 1番限(納会月)100枚、1番限(納会前)150枚、2番限 200枚、他に全限月合計で3,500枚 |
取引の種類 | 現金決済先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 50銭 |
取引単位 | 1枚=100g(標準取引の1/5) |
倍率 | 100倍 |
値動きと損益 | 1円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 標準取引の帳入値段と同値 |
取引最終日 | 標準取引の当月限納会日の前営業日の日中立会まで |
最終決済日 | 標準取引の当月限納会日と同日 |
最終決済価格 | 標準取引の当月限納会日の日中立会始値 |
建玉制限 | 1番限(納会月)200枚、1番限(納会前)300枚、2番限 400枚、他に全限月合計で7,000枚 |
取引の種類 | 限日現金決済先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 1円 |
取引単位 | 1枚=100g |
倍率 | 100倍 |
値動きと損益 | 1円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 「理論現物価格」:白金標準取引の「2番限月」及び「6番限月」の帳入値段を用いて市場内のフォワードレートを算出し、当該レートを用いて、その日の2番限月の価格を納会日までの残日数相当分を現在価値に割引いて算出する。 |
建玉制限 | 設定しない |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1g |
呼値の単位 | 1円 |
取引単位 | 1枚=3kg (2024年4月限までは1枚=500g) |
倍率 | 3,000倍 (2024年4月限までは500倍) |
値動きと損益 | 1円で±3,000円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 1番限(納会月)10枚、1番限(納会月前)20枚、2番限 40枚、他に全限月合計で400枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1kg |
呼値の単位 | 10銭 |
取引単位 | 1枚=5,000kg |
倍率 | 5,000倍 |
値動きと損益 | 0.1円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 9:00~15:45 夜間立会 17:00~19:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 300枚、翌月限 600枚、上記の他に全限月合計で10,000枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1kg |
呼値の単位 | 10銭 |
取引単位 | 1枚=5,000kg |
倍率 | 5,000倍 |
値動きと損益 | 0.1円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 9:00~15:45 夜間立会 17:00~19:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 500枚、翌月限 1,000枚、上記の他に全限月合計で10,000枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1t |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50t |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 1番限(納会月)600枚、1番限(納会前)1,200枚、2番限 3,000枚、3番限以降6,000枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1t |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=25t |
倍率 | 25倍 |
値動きと損益 | 10円で±250円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 1番限(納会月)400枚、1番限(納会前)800枚、2番限 2,000枚、3-6番限 4,000枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1袋(正味30kg) |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=80袋(正味2,400kg) |
倍率 | 80倍 |
値動きと損益 | 10円で±800円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 1番限 20枚、2番限 50枚、3番限 150枚、4番限 300枚、5番限以降500枚 |
取引の種類 | 現金決済先物取引 |
呼値 | 0.05ポイント |
呼値の単位 | 0.05ポイント |
取引単位 | 1枚=CME原油等指数×10,000倍 |
倍率 | 10,000倍 |
値動きと損益 | 0.05ポイントで±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
取引最終日 | 各限月の第一営業日(米国における当該日にCME原油等指数が算出されない日に当たる場合は順次繰り下げる) |
最終決済価格 | 取引最終日の終了する日の米国における該当日に算出される指数値。ただし、当該指数が負の値の場合には最小の呼値の単位の正の値とする |
決済方法 | ①転売又は買戻 ②最終清算数値による決済 |
建玉制限 | なし |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 250枚、翌月限 500枚、その他の限月各1,500枚 |
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限 250枚、翌月限 500枚、その他の限月各1,500枚 |
取引の種類 | 現金決済先物取引 |
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=50kl |
倍率 | 50倍 |
値動きと損益 | 10円で±500円 |
取引の対象 | ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 終値 |
取引最終日※ | 当月限の最終営業日(日中立会まで) |
最終決済日※ | 当月限の翌月第一営業日 |
最終決済価格※ | 当該限月のドバイ原油の平均価格 |
建玉制限 | 制限なし |
※当社では、取引最終日の15:00までに決済の指示がない場合、同日の15:00にて反対売買により決済を行うこととします。したがって、当社では最終決済日において最終決済価格で最終決済を行うことはありません。
取引の種類 | 現物先物取引 |
呼値 | 1kl |
呼値の単位 | 10円 |
取引単位 | 1枚=10kl |
倍率 | 10倍 |
値動きと損益 | 10円で±100円 |
取引時間 | 日中立会 8:45~15:45 夜間立会 17:00~翌日6:00 |
帳入値段 | 通常日:終値 当月限納会日:日中立会における加重平均(VWAP) |
建玉制限 | 当月限300枚、翌月限600枚、その他の限月各3,600枚 |