■2025年2月1日以降に受託審査を完了した口座に適用される手数料
2025年2月1日現在
銘柄 | 新規 | 決済 | |
---|---|---|---|
建玉日当日 手数料手抜け幅 |
2営業日目以降 手数料手抜け幅 |
||
金標準 | 13,200円 | 0円14円 | 13,200円27円 |
金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
銀 | 5,940円 | 0円0.2円 | 5,940円0.4円 |
白金標準 | 7,700円 | 0円16円 | 7,700円31円 |
白金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
白金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
パラジウム | 19,800円 | 0円7円 | 19,800円14円 |
ゴム(RSS3) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
ゴム(TSR20) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
一般大豆 | 2,750円 | 0円110円 | 2,750円220円 |
小豆 | 3,190円 | 0円40円 | 3,190円80円 |
とうもろこし | 3,740円 | 0円80円 | 3,740円150円 |
CME原油等指数 | 4,950円 | 0円0.50pt | 4,950円1.00pt |
ガソリン | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
灯油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
原油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
中京ガソリン | 1,650円 | 0円170円 | 1,650円330円 |
■2023年12月1日以降に受託審査を完了した口座に適用される手数料
2023年12月1日現在
銘柄 | 新規 | 決済 | |
---|---|---|---|
建玉日当日 手数料手抜け幅 |
2営業日目以降 手数料手抜け幅 |
||
金標準 | 11,000円 | 0円11円 | 11,000円22円 |
金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
銀 | 5,940円 | 0円0.2円 | 5,940円0.4円 |
白金標準 | 5,500円 | 0円11円 | 5,500円22円 |
白金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
白金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
パラジウム | 19,800円 | 0円7円 | 19,800円14円 |
ゴム(RSS3) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
ゴム(TSR20) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
一般大豆 | 2,750円 | 0円110円 | 2,750円220円 |
小豆 | 3,190円 | 0円40円 | 3,190円80円 |
とうもろこし | 3,740円 | 0円80円 | 3,740円150円 |
CME原油等指数 | 4,950円 | 0円0.50pt | 4,950円1.00pt |
ガソリン | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
灯油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
原油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
中京ガソリン | 1,650円 | 0円170円 | 1,650円330円 |
■2023年12月1日以降に受託審査を完了した口座に適用される手数料
2023年12月1日現在
銘柄 | 新規 | 決済 | |
---|---|---|---|
建玉日当日または 2営業日目 手数料手抜け幅 |
3営業日目以降 手数料手抜け幅 |
||
金標準 | 6,490円 | 0円7円 | 22,660円30円 |
金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
銀 | 5,940円 | 0円0.2円 | 5,940円0.4円 |
白金標準 | 3,960円 | 0円8円 | 9,240円27円 |
白金ミニ | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
白金限日 | 2,200円 | 0円22円 | 2,200円44円 |
パラジウム | 19,800円 | 0円7円 | 19,800円14円 |
ゴム(RSS3) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
ゴム(TSR20) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
一般大豆 | 2,750円 | 0円110円 | 2,750円220円 |
小豆 | 3,190円 | 0円40円 | 3,190円80円 |
とうもろこし | 3,740円 | 0円80円 | 3,740円150円 |
CME原油等指数 | 4,950円 | 0円0.50pt | 4,950円1.00pt |
ガソリン | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
灯油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
原油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
中京ガソリン | 1,650円 | 0円170円 | 1,650円330円 |
■2023年11月30日までに受託審査を完了した口座に適用される手数料
2023年12月1日現在
銘柄 | 新規 | 決済 | |
---|---|---|---|
建玉日当日または 2営業日目 手数料手抜け幅 |
3営業日目以降 手数料手抜け幅 |
||
金標準 | 4,400円 | 0円5円 | 15,400円20円 |
金ミニ | 1,650円 | 0円17円 | 1,650円33円 |
金限日 | 1,320円 | 0円14円 | 1,320円27円 |
銀 | 1,980円 | 0円0.1円 | 1,980円0.2円 |
白金標準 | 3,300円 | 0円7円 | 7,700円22円 |
白金ミニ | 1,650円 | 0円17円 | 1,650円33円 |
白金限日 | 1,650円 | 0円17円 | 1,650円33円 |
パラジウム | 3,300円 | 0円2円 | 3,300円3円 |
ゴム(RSS3) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
ゴム(TSR20) | 3,740円 | 0円0.8円 | 3,740円1.5円 |
一般大豆 | 2,750円 | 0円110円 | 2,750円220円 |
小豆 | 3,190円 | 0円40円 | 3,190円80円 |
とうもろこし | 3,740円 | 0円80円 | 3,740円150円 |
CME原油等指数 | 4,950円 | 0円0.50pt | 4,950円1.00pt |
ガソリン | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
灯油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
原油 | 4,950円 | 0円100円 | 4,950円200円 |
中京ガソリン | 1,650円 | 0円170円 | 1,650円330円 |
2023年12月1日現在
銘柄 | 新規 | 決済 | |
---|---|---|---|
建玉日当日または 2営業日目 手数料手抜け幅 |
3営業日目以降 手数料手抜け幅 |
||
金標準 | 561円 | 0円1円 | 561円2円 |
金ミニ | 341円 | 0円4円 | 341円7円 |
金限日 | 341円 | 0円4円 | 341円7円 |
銀 | 561円 | 0円0.1円 | 561円0.2円 |
白金標準 | 561円 | 0円2円 | 561円3円 |
白金ミニ | 341円 | 0円4円 | 341円7円 |
白金限日 | 341円 | 0円4円 | 341円7円 |
パラジウム | 561円 | 0円2円 | 561円3円 |
ゴム(RSS3) | 561円 | 0円0.2円 | 561円0.3円 |
ゴム(TSR20) | 561円 | 0円0.2円 | 561円0.3円 |
一般大豆 | 561円 | 0円30円 | 561円50円 |
小豆 | 561円 | 0円10円 | 561円20円 |
とうもろこし | 561円 | 0円20円 | 561円30円 |
CME原油等指数 | 561円 | 0円0.10pt | 561円0.15pt |
ガソリン | 561円 | 0円20円 | 561円30円 |
灯油 | 561円 | 0円20円 | 561円30円 |
原油 | 561円 | 0円20円 | 561円30円 |
中京ガソリン | 561円 | 0円60円 | 561円120円 |
・営業日は、17:00~翌日(土日祝・休業日を除く)15:45です。
・建玉日当日とは、新規取引をした当該営業日です。
・手数料の額は、1枚あたりの税込み金額を表示しています。
・総合【2Daysトレード】コースの3営業日目以降の金標準と白金標準の決済手数料は、総合【通常】コースの決済手数料の1.5倍以上の金額になります。コース選択の際には十分ご注意ください。
・手数料は、建玉の決済時に往復分を徴収いたします。日計り商い(総合【2Daysトレード】コース・インターネットコースの2営業日目決済を含む)の場合は新規建玉分のみの徴収となります。
・手数料のうち、9割が当社が受け取る媒介手数料、1割が所属商品先物取引業者であるAIゴールド証券(株)が受け取る委託手数料となります。
・手抜け幅は、税込で計算しています。
・受渡を行う場合は、当該建玉の新規手数料の他に受渡に係る手数料として、インターネットコースは総合【通常】コースの2営業日目以降の決済手数料と同額を徴収し、その他のコースは3営業日目以降の決済手数料と同額を徴収します。
・インターネットコースの電話注文は、一律1,100円(税込)を加算した額となります。
・最終決済の場合、一律1,100円(税込)を加算した額となります。
以下は、金融商品取引法第66条の11に基づく金融商品仲介業者および商品先物取引法第240条の14に基づく商品先物取引仲介業者がお客様に明示すべき事項です。以下の内容を十分ご理解されたうえでお取引を行ってくださいますようお願いいたします。
・当社は、AIゴールド証券株式会社を所属先とする金融商品仲介業者および商品先物取引仲介業者です。
金融商品仲介業者 商品先物取引仲介業者 |
金融商品仲介業【関東財務局長(金仲)第579号】 商品先物取引仲介業【農林水産省・経済産業省登録第9号】 カネツ商事株式会社 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL.03-3662-0111 |
所属金融商品取引業者 所属商品先物取引業者 |
【関東財務局長(金商)第282号】 AIゴールド証券株式会社 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL.03-6861-8181 日本証券業協会会員 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本商品先物取引協会会員 |
・当社は、AIゴールド証券株式会社と業務委託契約を締結し、業務委託を受けた金融商品および商品先物取引の仲介行為(AIゴールド証券株式会社との金融商品取引および商品先物取引契約の締結の勧誘およびお客様の注文の仲介)を行います。
・当社は、AIゴールド証券株式会社の代理権は有していません。従いまして、お客様から金銭または有価証券の預託を受けることはできません。
・当社は、AIゴールド証券株式会社を唯一の所属金融商品取引業者および所属商品先物取引業者とします。
金融商品仲介業者 商品先物取引仲介業者 カネツ商事株式会社 お客様相談窓口 |
03-3669-6668 (祝日等を除く月曜日から金曜日の9:00から17:00) 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12-8 プライム日本橋久松町ビル |
所属商品先物取引業者 AIゴールド証券株式会社 業務管理部 |
03-6861-8383 (祝日等を除く月曜日から金曜日の9:00から17:00) 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12-8 |